アクセス概要( 期間:00:00:00 〜 23:57:40 )
| PV(ページビュー) | 1,683 | UU(ユニークユーザー) | 703 |
| PV/UU(平均PV) | 2.39PV | ユニーク率 | 41.77% |
| PC比率 | 89.3% | 携帯比率 | 10.7% |
i2i全ユーザー統計データと比較する ⇒ 統計データ
期間中最新ログ 参照概要(10/06/01 23:57:40)
指定期間内の最新のログデータの一部を抜粋して表示しています。
各情報の詳細については、それぞれのメニューより確認して下さい。
各情報の詳細については、それぞれのメニューより確認して下さい。
| 生ログ分析生ログ|足あと追跡|生ログダウンロード | |
|---|---|
| 接続ホスト名 | 3812.DUMMY.i2i.jp |
| 接続元IPアドレス | 192.168.1.254 |
| ユーザーエージェント | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)/pj |
| リピーター分析前回訪問|訪問回数 | |
| 訪問回数 | 1回(5PV) |
| 前回訪問日時 | 初回 |
| アクセス数分析日別推移|時間別推移|ページ別一覧 | |
| 閲覧ページ名 | |
| 閲覧ページURL | http://ac.i2isample.com/admin/#dummy8 |
| リンク元分析リンク元URL一覧|検索エンジン統計|サーチワード|サーチワード(単語) | |
| リンク元URL | |
| 検索サイト | --- |
| サーチワード | --- |
| 訪問者の環境国|都道府県|ブラウザ分析|OS分析|画面の解像度 | |
| 言語コード | ja / 日本語 / 日本 |
| ブラウザ | Internet Explorer 6 |
| OS | Windows XP |
| 解像度 | 1280px×768px |
| 携帯アクセス数分析日別推移|通信キャリア比率 | |
| 通信キャリア | 携帯以外 |
| 携帯インフラ分析携帯機能別分析|DoCoMo|au|Softbank | |
| 機種名 | 携帯以外 |
| ウェブ画面サイズ | --- |
| 待受画面サイズ | --- |






利用パーツ一覧


